Kathmandu – Nepal Premier League published its Twenty20 Tournament that commences from June 4 at Tribhuvan University Ground.
Date | Fixtures | Venue |
---|---|---|
June 4, 2014 | Vishal Group Warriors vs Colors XFactors | T. U. Ground |
June 5, 2014 | Kantipur Gurkhas vs Panchakanya Tez | T. U. Ground |
Jagdamba Giants vs Sagarmatha Legends | T. U. Ground | |
June 6, 2014 | Vishal Group Warriors vs Kantipur Gurkhas | T. U. Ground |
Colors XFactors vs Panchakanya Tez | T. U. Ground | |
June 7, 2014 | Panchakanya Tez vs Jagdamba Giants | T. U. Ground |
Sagarmatha Legends vs Kantipur Gurkhas | T. U. Ground | |
June 8, 2014 | Sagarmatha Legends vs Vishal Group Warriors | T. U. Ground |
Colors XFactors vs Jagdamba Giants | T. U. Ground | |
June 9, 2014 | Colors XFactors vs Sagarmatha Legends | T. U. Ground |
Jagdamba Giants vs Vishal Group Warriors | T. U. Ground | |
June 10, 2014 | Panchakanya Tez vs Sagarmatha Legends | T. U. Ground |
Jagdamba Giants vs Kantipur Gurkhas | T. U. Ground | |
June 11, 2014 | Colors XFactors vs Kantipur Gurkhas | T. U. Ground |
Vishal Group Warriors vs Panchakanya Tez | T. U. Ground | |
June 13, 2014 | SF1 (1 vs 4) | T. U. Ground |
SF2 (2 vs 3) | T. U. Ground | |
June 14, 2014 | Final | T. U. Ground |
Related stories

Karnali Yaks refute sale rumors

Nepal Premier League: Cricnepal’s Team of the Tournament

Janakpur edge past Karnali in a nail-biting contest to reach Final

Bam-Ahamad powers Biratnagar Kings to record chase

Chitwan Rhinos secures a five-wicket win over Kathmandu Gurkhas
