ICC Rankings

ODI

Pos Team Mat Points Rating
1 IndiaIND 36 4471 124
2 New ZealandNZL 38 4160 109
3 AustraliaAUS 32 3473 109
4 Sri LankaSL 36 3730 104
5 PakistanPAK 32 3312 104
6 South AfricaSA 29 2775 96
7 AfghanistanAFG 25 2279 91
8 EnglandENG 31 2615 84
9 West IndiesWI 29 2347 81
10 BangladeshBGD 29 2205 76
11 ZimbabweZIM 22 1202 55
12 IrelandIRE 18 938 52
13 ScotlandSCO 27 1241 46
14 NetherlandsNLD 32 1374 43
15 USAUSA 34 1387 41
16 OmanOMN 25 886 35
17 NepalNPL 28 786 28
18 United States of AmericaUSA 24 555 23
18 CanadaCAN 20 422 21
19 NamibiaNAM 30 573 19

T20I

Pos Team Mat Points Rating
1 IndiaIND 57 15425 271
2 AustraliaAUS 29 7593 262
3 EnglandENG 37 9402 254
4 New ZealandNZL 41 10224 249
5 West IndiesWI 39 9584 246
6 South AfricaSA 35 8578 245
7 Sri LankaSL 31 7287 235
8 PakistanPAK 45 10315 229
9 AfghanistanAFG 30 6699 223
10 BangladeshBGD 42 9219 220
11 IrelandIRE 31 6247 202
12 ZimbabweZIM 44 8805 200
13 ScotlandSCO 16 3049 191
14 NetherlandsNLD 25 4597 184
15 United Arab EmiratesUAE 37 6629 179
16 NamibiaNAM 26 4617 178
17 USAUSA 33 5769 175
18 NepalNPL 29 4789 165
19 CanadaCAN 27 4073 151
19 United States of AmericaUSA 13 1928 148

TEST

Pos Team Mat Points Rating
1 AustraliaAUS 25 3139 126
2 EnglandENG 34 3839 113
3 South AfricaSA 21 2325 111
4 IndiaIND 27 2837 105
5 New ZealandNZL 22 2094 95
6 Sri LankaSL 24 2078 87
7 PakistanPAK 22 1705 78
8 West IndiesWI 22 1613 73
9 BangladeshBGD 24 1487 62
10 IrelandIRE 5 152 30
11 AfghanistanAFG 5 104 21
12 ZimbabweZIM 11 131 12